Your cart
No hay más artículos en su carrito
Hp 15-EC2019NS 15.6" Ryzen 5 5600H / 8GB / SSD 512GB / GTX1650 / Freedos
Sin Stock
776,40 €
641,65 € Sin impuestos
Impuestos incluidos
405Y7EA
¡ Portes Gratis ! *
* Portes gratis solo para envíos a España Península
HP Pavilion Gaming 15-ec2019ns. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen 5, Modelo del procesador: 5600H, Frecuencia del procesador: 3,3 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon Graphics. Sistema operativo instalado: FreeDOS. Color del producto: Negro
Entrega en 24/48 horas
30 Días de devolución
3 Años de garantía
Pago 100% Seguro
Nombre del color | Negro sombra |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Año de introducción | 2021 |
País de origen | China |
Diagonal de la pantalla | 39,6 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Brillo de pantalla | 250 |
Diagonal de pantalla | 39,6 |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45 |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Modelo del procesador | 5600H |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,2 |
Frecuencia del procesador | 3,3 |
Caché del procesador | 16 |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria interna | 8 |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 4 |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
RAM slots available | 2 |
ECC | No |
Capacidad total de almacenaje | 512 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 |
Interfaces del SDD | NVMe |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Sistema de audio | B&O PLAY |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara frontal | Si |
Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Miracast | Si |
MIMO | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Chipset | AMD SoC |
Acelerómetro | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | Blanco |
Teclado de tamaño completo | Si |
Sistema operativo instalado | FreeDOS |
Mejora de audio HP | Si |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Cámara frontal HP | HP TrueVision HD |
Segmento HP | Hogar |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 52,5 |
Autonomía | 8 |
Tiempo continuo de reproducción de video | 11 |
Carga rápida | Si |
Tiempo de carga rápida (50%) | 45 |
Peso de la batería | 210 |
Potencia de adaptador AC | 150 |
Certificación | ENERGY STAR; EPEAT Silver |
Ancho | 360 |
Profundidad | 257 |
Altura | 23,5 |
Peso | 1,98 |
Ancho del paquete | 69 |
Profundidad del paquete | 520 |
Altura del paquete | 305 |
Peso del paquete | 2,93 |
- PartNumber
- 405Y7EA
- UpcCode
- 0195908700470
Opiniones