Your cart
No hay más artículos en su carrito Hisense 55" 55E77KQ QLED 4K
Sin Stock
528,36 €
436,66 € Sin impuestos
Impuestos incluidos
Descatalogado
¡ Portes Gratis ! *
* Portes gratis solo para envíos a España Península
Hisense 55E77KQ. Diagonal de la pantalla: 139,7 cm (55"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: QLED, Forma de la pantalla: Plana, Tipo de retroiluminación LED: Direct-LED. Smart TV. Brillo de pantalla: 250 cd / m². Formato de señal digital: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Ethernet. Color del producto: Negro
Entrega en 24/48 horas
30 Días de devolución
3 Años de garantía
Pago 100% Seguro
Diagonal de la pantalla | 139,7 |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tecnología de visualización | QLED |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Brillo de pantalla | 250 |
Frecuencia nativa de refresco | 60 |
Ángulo de visión, horizontal | 178 |
Ángulo de visión, vertical | 178 |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 |
Diagonal de pantalla | 139 |
Tipo de sintonizador | Digital |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Smart TV | Si |
Sistema operativo instalado | VIDAA |
Versión de sistema operativo | U6 |
Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, DAZN, Disney+, Netflix, Rakuten TV, YouTube |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 14 |
Decodificadores incorporados | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus |
Ecualizador | Si |
Bluetooth | Si |
Ethernet | Si |
Navegador web | Si |
Color del producto | Negro |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 200 x 300 |
Año de introducción | 2023 |
Tipo de soporte | Base de patas |
Color del soporte | Negro |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Modo de juego | Si |
Formatos de vídeo compatibles | H.264, H.265, HEVC, MPEG2, MPEG4, MVC, VC-1, VP9 |
Formatos de audio soportados | AAC, FLAC, MP2, MP3, MP4, WAV, WMA, WMV |
Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, JPEG, MJPEG, MPO, PNG |
Formatos de compresión de video | 3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, VOB, WEBM, WMV |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Número de núcleos de procesador | 4 |
4K upscaler | Si |
Versión HDMI | 2.0 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Número de puertos RF | 2 |
Interfaz común | Si |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 3 |
Guía electrónica de programación | Si |
Número de lenguajes OSD | 43 |
Idiomas OSD | ALB, Árabe, BEL, BOS, Búlgaro, Chino simplificado, Croata, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finés, Francés, Griego, Hebreo, Hindi, Húngaro, Indonesio, Italiano, KAZ, LAT, Lituano, MAC, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, SER |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 77 |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 110 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1237 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 274 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 768 |
Peso (con soporte) | 12,9 |
Ancho (sin base) | 1237 |
Profundidad (sin base) | 78 |
Altura (sin base) | 717 |
Peso (sin base) | 11,3 |
Guía de configuración rápida | Si |
Manual de usuario | Si |
Ancho del paquete | 1364 |
Profundidad del paquete | 136 |
Altura del paquete | 864 |
Peso del paquete | 10,5 |
Soporte de sobremesa | Si |
Mando a distancia incluido | Si |
- PartNumber
- 55E77KQ
- UpcCode
- 6942147491980
Opiniones