Your cart
No hay más artículos en su carrito
MSI MAG Infinite S3 13NUD-1064XES i5-13400F / 16GB / SSD 1TB / RTX 4060Ti / Freedos
descatalogado temporalmente
9S6-B93841-1064
¡ Portes Gratis ! *
* Portes gratis solo para envíos a España Península
MSI MAG Infinite S3 13NUD-1064XES. Frecuencia del procesador: 2,5 GHz, Familia de procesador: Intel Core i5, Modelo del procesador: i5-13400F. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 4800 MHz. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti. Wifi. Fuente de alimentación: 500 W. Tipo de chasis: Escritorio. Tipo de producto: PC. Peso: 7,73 kg. Color del producto: Negro
Entrega en 24/48 horas
30 Días de devolución
3 Años de garantía
Pago 100% Seguro
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i5-13400F |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Número de hilos de ejecución | 16 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 |
Frecuencia del procesador | 2,5 |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,1 |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 |
Frecuencia de aceleración de núcleo de rendimiento | 5,1 |
Frecuencia de aceleración de núcleo eficiente | 4,1 |
Caché del procesador | 20 |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Memoria interna | 16 |
Memoria interna máxima | 64 |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 |
Capacidad total de almacenaje | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 1 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Adaptador gráfico incorporado | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | No disponible |
Ethernet | Si |
Controlador LAN | Intel® I219-V |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
Tipo de antena | 2x2 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Tipo de chasis | Escritorio |
Volumen | 32 |
Colocación soportada | Vertical |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Chipset | Intel H610 |
Chip de sonido | Realtek ALC897 |
Canales de salida de audio | 7.1 |
Tipo de producto | PC |
Sistema operativo instalado | No |
Intel® 64 | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Estados de inactividad | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Fuente de alimentación | 500 |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 85 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90 |
Certificación | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) |
Ancho | 173,8 |
Profundidad | 447 |
Altura | 407,2 |
Peso | 7,73 |
Ancho del paquete | 585 |
Profundidad del paquete | 317 |
Altura del paquete | 510 |
Peso del paquete | 10,4 |
Pantalla incluida | No |
- PartNumber
- 9S6-B93841-1064
- UpcCode
- 4711377119726
Opiniones