Your cart
No hay más artículos en su carrito
MSI Creator P100X 11TE-637EU i7-11700K / 64GB / SSD 2TB+1TB / RTX 3080 / W10 Pro
descatalogado temporalmente
9S6-B92952-637
¡ Portes Gratis ! *
* Portes gratis solo para envíos a España Península
MSI Creator P100X 11TE-637EU. Frecuencia del procesador: 3,6 GHz, Familia de procesador: Intel Core i7, Modelo del procesador: i7-11700K. Memoria interna: 64 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 2933 MHz. Capacidad total de almacenaje: 3 TB, Unidad de almacenamiento: HDD+SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics 750, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 3080. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 650 W. Tipo de chasis: Escritorio. Tipo de producto: PC
Entrega en 24/48 horas
30 Días de devolución
3 Años de garantía
Pago 100% Seguro
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación |
Modelo del procesador | i7-11700K |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Número de hilos de ejecución | 16 |
Frecuencia del procesador turbo | 5 |
Frecuencia del procesador | 3,6 |
Caché del procesador | 16 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 95 |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 3,1 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Memoria interna | 64 |
Memoria interna máxima | 64 |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Disposición de la memoria | 2 x 32 |
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2933 |
Capacidad total de almacenaje | 3 |
Unidad de almacenamiento | HDD+SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 2 |
Interfaz del HDD | SATA |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 |
Tamaño del HDD | 2.5 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 10 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6X |
Número de adaptadores de gráficos discretos | 1 |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 750 |
NVIDIA G-SYNC | Si |
CUDA | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500 |
Controlador LAN | Realtek RTL8125B |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Salida de línea | Si |
Entrada de línea | Si |
Puerto de salida S/PDIF | Si |
Tipo de chasis | Escritorio |
Volumen | 10,36 |
Colocación soportada | Vertical |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Con tecnología de | MSI |
Chipset | Intel Z490 |
Canales de salida de audio | 5.1 |
Tipo de producto | PC |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Intel® 64 | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Estados de inactividad | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | No |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Fuente de alimentación | 650 |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Ancho | 131,8 |
Profundidad | 372,2 |
Altura | 408,9 |
Peso | 7,71 |
Peso del paquete | 9,73 |
Pantalla incluida | No |
- PartNumber
- 9S6-B92952-637
- UpcCode
- 4719072812164
Opiniones