Your cart
No hay más artículos en su carrito
Oppo A9 Verde 4GB / 128GB
descatalogado temporalmente
OPA9MG
¡ Portes Gratis ! *
* Portes gratis solo para envíos a España Península
OPPO A9 2020. Diagonal de la pantalla: 16,5 cm (6.5"), Resolución de la pantalla: 1600 x 720 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2 GHz, Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 665. Capacidad de RAM: 4 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 48 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara cuádruple. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 9.0. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Verde. Peso: 195 g
- Entrega en 24/48 horas
- 30 Días de devolución
- 3 Años de garantía
- Pago 100% Seguro
Diagonal de la pantalla | 16,5 |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | TFT |
Resolución de la pantalla | 1600 x 720 |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Brillo de pantalla | 480 |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 665 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador | 2 |
Capacidad de RAM | 4 |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 |
Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,25 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,8 |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,75 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 119 |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1 |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Tipo de sensor | CMOS |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 |
Velocidad máxima de cuadro | 30 |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Autoenfoque | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Modo noche | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Conector USB | USB Tipo C |
Auriculares | 3,5 mm |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Verde |
Nombre del color | Marine Green |
Adaptador gráfico | Adreno 610 |
Lector de huella digital | Si |
USB On-The-Go soportado | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
GPS | Si |
Altavoces | Estéreo |
Formato de vídeo soportado | 720p, 1080p, 2160p |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Capacidad de batería | 5000 |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 45 |
Tiempo de suspensión (WCDMA) | 450 |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Ancho | 75,6 |
Profundidad | 9,1 |
Altura | 163,6 |
Peso | 195 |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Auriculares incluidos | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Funda protectora | Si |
Pantalla táctil | Si |
- PartNumber
- OPA9MG
- UpcCode
- 6944284649972
Opiniones