Your cart
No hay más artículos en su carrito
HP Laserjet 107A Reacondicionada Impresora láser negro
descatalogado temporalmente
4ZB77A-REA
¡ Portes Gratis ! *
* Portes gratis solo para envíos a España Península
HP Laser Impresora 107a, Blanco y negro, Impresora para Pequeñas y medianas empresas, Estampado. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 10000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 20 ppm, Impresión dúplex. Color del producto: Blanco
- Entrega en 24/48 horas
- 30 Días de devolución
- 3 Años de garantía
- Pago 100% Seguro
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 |
Color | No |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 |
Tiempo de calentamiento | 32 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,3 |
Impresión de marca de agua | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 |
Ciclo de trabajo | 100 - 1500 |
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguajes de descripción de páginas | SPL |
País de origen | China |
Cartuchos de repuesto | HP 105A Black Original Laser Toner Cartridge ( 1000 yield) W1105A; HP 106A Black Original Laser Toner Cartridge ( 1000 yield) W1106A; HP 107A Blk Original Laser Toner Cartridge ( 1000 yield) W1107A |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 150 |
Capacidad de salida total | 100 |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 150 |
Capacidad de salida máxima | 100 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de papel | Papel grueso, Sobres, Papel bond, Papel normal, Cartulina, Etiquetas, Papel reciclado, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Oficio |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | C5, DL |
Formato a medida, ancho | 76 - 216 |
Formato a medida, largo | 127 - 356 |
Peso del papel | 60 - 163 |
Interfaz estándar | USB 2.0 |
Puerto USB | Si |
Listo para redes | No |
Wifi | No |
Ethernet | No |
Memoria interna | 64 |
Memoria interna máxima | 64 |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 400 |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,5 |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | No |
Tipo de control | Botones |
Certificación | EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010, EN 55032: 2012/AC: 2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32: 2012,CNS 13438 (Other EMC approvals as requi |
Consumo de energía (imprimiendo) | 320 |
Consumo de energía (preparado) | 33 |
Consumo de energía (ahorro) | 0,2 |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,731 |
Voltaje de entrada AC | 110 - 127 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | No |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 30 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel |
Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
No contiene | Mercurio |
Ancho | 331 |
Profundidad | 215 |
Altura | 178 |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2350 |
Peso | 4,16 |
Ancho del paquete | 384 |
Profundidad del paquete | 280 |
Altura del paquete | 261 |
Peso del paquete | 5,7 |
Cartucho (s) incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Software incluido | Common Installer, V3 Print Driver with Lite SM, Printer Manager (for USB only model) |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Seguridad dinámica HP | Si |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABY) 193808342189; (B13) 193905621545; (B19) 193015506374; (BAZ) 193808342196 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 193808342189, 193905621545, 193015506374, 193808342196 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443321020 |
Peso del palé | 523 |
Número de cajas de cartón por palé | 10 |
Número de capas por palé | 9 |
Cantidad por palé | 90 |
Número de cartones por capa | 10 |
Requisitos de sistema recomendados | Windows 7 or newer, Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit or 64-bit processor or higher, 1 GB RAM, 16 GB HDD |
- PartNumber
- 4ZB77A-REA
- UpcCode
- 193015506374
Opiniones