Your cart
No hay más artículos en su carrito
HP Deskjet 3750 Reacondicionada Blanca Multifunción color
Sin Stock
60,50 €
50,00 € Sin impuestos
Impuestos incluidos
T8X12B#ABE-REA
2,99€
HP DeskJet Impresora multifunción 3750. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 5,5 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 300 x 300 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco
- Entrega en 24/48 horas
- 30 Días de devolución
- 3 Años de garantía
- Pago 100% Seguro
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 4800 x 1200 |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 8 |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5,5 |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 19 |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 15 |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 8 |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5,5 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 18 |
Copia a doble cara | Si |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 300 x 300 |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 4 |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 2,5 |
Máximo número de copias | 9 |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Software |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 24 |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Enviando por fax | No |
Ciclo de trabajo | 50 - 200 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 |
Remitente digital | No |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | China |
Cartuchos de repuesto | N9K06AE Cartucho de tinta Original HP 304 negro (aprox. 120 páginas); N9K05AE Cartucho de tinta Original HP 304 tricolor (aprox. 100 páginas); N9K08AE Cartucho de tinta Original HP 304XL negro (aprox. 300 páginas); N9K07AE Cartucho de tinta Original HP 30 |
Segmento HP | Hogar |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 60 |
Capacidad de salida total | 25 |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 60 |
Capacidad de salida máxima | 25 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 355 mm |
Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | B5, DL |
Formato a medida, ancho | 76 - 216 |
Formato a medida, largo | 127 - 356 |
Peso del papel | 60 - 300 |
Interfaz estándar | USB 2.0 |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
Memoria interna máxima | 64 |
Memoria interna | 64 |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 360 |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,2 |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Botones |
Consumo de energía (inactivo) | 2,2 |
Consumo energético (en suspensión) | 0,69 |
Consumo de energía (apagado) | 0,06 |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,026 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
ePrint HP | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
HP GTIN (EAN/UPC) | 193015105386 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows Vista, Windows 8 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.10 Yosemite |
Otros sistemas operativos soportados | iOS |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 20 - 80 |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 |
Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 - 90 |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 |
Altitud no operativa | 0 - 4572 |
Certificación | FCC Class B |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 30 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 23 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 2 |
Ancho | 403 |
Profundidad | 177 |
Altura | 141 |
Peso | 2,33 |
Ancho del paquete | 450 |
Profundidad del paquete | 175 |
Altura del paquete | 246 |
Peso del paquete | 3,34 |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 105 |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 100 |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Cable de alimentación incluido | Si |
Software incluido | HP Printer Software, HP Update |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443310000 |
Peso del palé | 489 |
Número de capas por palé | 10 |
Cantidad por palé | 140 |
Número de cartones por capa | 14 |
Número de usuarios | 3 |
Requisitos de sistema recomendados | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, |
PictBridge | No |
Número de cabezales de impresión | 2 |
Opiniones