Your cart
No hay más artículos en su carrito
Asus ZenBook 14 UM425UAZ-KI035T 14" Ryzen 7 5700U / 16GB / SSD 512GB / W10
Sin Stock
786,71 €
650,17 € Sin impuestos
Impuestos incluidos
90NB0VN2-M00750
¡ Portes Gratis ! *
* Portes gratis solo para envíos a España Península
ASUS Zenbook 14 UM425UAZ-KI035T - Portátil " Full HD (Ryzen 7 5700U, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon Graphics, Windows 10 Home) Lila Neblina - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen 7, Modelo del procesador: 5700U, Frecuencia del procesador: 1,8 GHz. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR4x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 10 Home. Color del producto: Lila
- Entrega en 24/48 horas
- 30 Días de devolución
- 3 Años de garantía
- Pago 100% Seguro
Nombre del color | Lilac Mist |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Lila |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Diagonal de la pantalla | 35,6 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 400 |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 100 |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
Modelo del procesador | 5700U |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,3 |
Frecuencia del procesador | 1,8 |
Caché del procesador | 8 |
Memoria interna | 16 |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Memoria interna máxima | 16 |
Capacidad total de almacenaje | 512 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 |
Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express 3.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Dispositivo apuntador | NumberPad |
Teclado numérico | No |
Retroiluminación de teclado | Si |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 63 |
Potencia de adaptador AC | 65 |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,25 |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 |
Windows Hello | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Ancho | 319 |
Profundidad | 210 |
Altura (frente) | 1,58 |
Altura (posterior) | 1,69 |
Peso | 1,1 |
- PartNumber
- 90NB0VN2-M00750
- UpcCode
- 4711081350972
Opiniones