Your cart
No hay más artículos en su carrito
MSI Stealth 16 Mercedes AMG A13VF-249XES 16" i9-13900H / 32GB / SSD 2TB / RTX 4060 / Freedos
descatalogado temporalmente
9S7-15F213-249
¡ Portes Gratis ! *
* Portes gratis solo para envíos a España Península
MSI Stealth 16 MERCEDESAMG A13VF-249XES. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core i9, Modelo del procesador: i9-13900H. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: UHD+, Resolución de la pantalla: 3840 x 2400 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 2 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Iris Xe Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 4060. Color del producto: Gris. Peso: 1,88 kg
Entrega en 24/48 horas
30 Días de devolución
3 Años de garantía
Pago 100% Seguro
Nombre del color | Selenite Gray |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Diagonal de la pantalla | 40,6 |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2400 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | UHD+ |
Tipo de pantalla | OLED |
Máxima velocidad de actualización | 60 |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i9 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i9 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i9-13900H |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Frecuencia del procesador turbo | 5,4 |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,1 |
Caché del procesador | 24 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 |
Potencia base del procesador | 45 |
Potencia turbo máxima | 115 |
Memoria interna | 32 |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 5200 |
Disposición de la memoria | 2 x 16 |
Memoria interna máxima | 64 |
Capacidad total de almacenaje | 2 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 2 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 2 |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
Zona retroiluminada del teclado | Iluminación RGB por tecla |
Sistema operativo instalado | No |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería | 99,9 |
Potencia de adaptador AC | 240 |
Lector de huella digital | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Ancho | 355,8 |
Profundidad | 259,7 |
Altura | 19,9 |
Peso | 1,88 |
- PartNumber
- 9S7-15F213-249
- UpcCode
- 4711377117807
Opiniones