Your cart
No hay más artículos en su carrito
HP Victus 16-E0072NS 16.1" Ryzen 7 5800H / 8GB / SSD 512GB / RX5500M / Freedos
descatalogado temporalmente
5A5Q6EA
¡ Portes Gratis ! *
* Portes gratis solo para envíos a España Península
Victus by HP 16-e0072ns. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen 7, Modelo del procesador: 5800H. Diagonal de la pantalla: 40,9 cm (16.1"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: AMD Radeon RX 5500M. Sistema operativo instalado: FreeDOS. Color del producto: Negro
- Entrega en 24/48 horas
- 30 Días de devolución
- 3 Años de garantía
- Pago 100% Seguro
Nombre del color | Mica plata |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Año de introducción | 2021 |
Diseño de producto | Acabado con pintura |
País de origen | China |
Diagonal de la pantalla | 40,9 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Brillo de pantalla | 250 |
Diagonal de pantalla | 40,9 |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45 |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
Modelo del procesador | 5800H |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Número de hilos de ejecución | 16 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 |
Caché del procesador | 16 |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria interna | 8 |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 4 |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
RAM slots available | 2 |
Número de ranuras disponibles para expansión | 2 |
ECC | No |
No ECC | Si |
Capacidad total de almacenaje | 512 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 |
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
Interfaces del SDD | PCI Express, NVMe |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | AMD |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | AMD Radeon RX 5500M |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Sistema de audio | B&O PLAY |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Bang & Olufsen |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara frontal | Si |
Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Miracast | Si |
MIMO | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 2 |
Chipset | AMD SoC |
Acelerómetro | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Sistema operativo instalado | FreeDOS |
Mejora de audio HP | Si |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Imagepad HP | Si |
Cámara trasera HP | HP Wide Vision HD |
Herramientas de seguridad HP | Compatible con el módulo de plataforma de confianza (firmware TPM) |
Segmento HP | Hogar |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería | 70 |
Autonomía | 9,5 |
Tiempo continuo de reproducción de video | 11,25 |
Carga rápida | Si |
Tiempo de carga rápida (50%) | 30 |
Peso de la batería | 280 |
Potencia de adaptador AC | 150 |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
Lector de huella digital | No |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
Materiales y tecnologías sostenibles | Ocean-Bound Plastic (OBP) en la base y las carcasas de los altavoces; Teclas del teclado realizadas con plástico reciclado postconsumo |
Ancho | 370 |
Profundidad | 260 |
Altura | 23,5 |
Peso | 2,46 |
Ancho del paquete | 69 |
Profundidad del paquete | 552 |
Altura del paquete | 345 |
Peso del paquete | 3,7 |
Incluye teclado | Si |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471300000 |
Número de altavoces | 2 |
- PartNumber
- 5A5Q6EA
- UpcCode
- 0196337408326
Opiniones