Your cart
No hay más artículos en su carrito HP Victus 15-fb2010ns 15.6" R7-8845HS / 16GB / SSD 1TB / RTX 4050 / FreeDOS
1.035,88 €
856,10 € Sin impuestos
Impuestos incluidos
AM1C8EA
8 Artículos
2,99€
HP Victus Gaming 15-fb2010ns. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen 7, Modelo del procesador: 8845HS, Frecuencia del procesador: 3,8 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon Graphics. Sistema operativo instalado: FreeDOS. Color del producto: Negro
Entrega en 24/48 horas
30 Días de devolución
3 Años de garantía
Pago 100% Seguro
Nombre del color | Plata mica, logotipo cromado oscuro |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Año de introducción | 2024 |
Diseño de producto | Acabado con pintura |
Nombre de marca original | HP |
Diagonal de la pantalla | 39,6 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Brillo de pantalla | 300 |
Diagonal de pantalla | 39,6 |
Máxima velocidad de actualización | 144 |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
Generación del procesador | AMD Ryzen 8000 Series |
Modelo del procesador | 8845HS |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Número de hilos de ejecución | 16 |
Frecuencia del procesador turbo | 5,1 |
Frecuencia del procesador | 3,8 |
Caché del procesador | 16 |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria interna | 16 |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 5600 |
Disposición de la memoria | 2 x 8 |
RAM slots available | 2 |
Capacidad total de almacenaje | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 2 |
Chipset | AMD SoC |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Nombre del color del teclado | Mica plata |
Sistema operativo instalado | FreeDOS |
Mejora de audio HP | Si |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Adaptador inteligente AC HP | Si |
Imagepad HP | Si |
Cámara trasera HP | HP Wide Vision HD |
Herramientas de seguridad HP | Compatible con el módulo de plataforma de confianza (firmware TPM) |
Segmento HP | Hogar |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198701309130 |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería | 70 |
Autonomía | 7,75 |
Tiempo continuo de reproducción de video | 13 |
Carga rápida | Si |
Tiempo de carga rápida (50%) | 30 |
Peso de la batería | 280 |
Potencia de adaptador AC | 200 |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
Protección mediante contraseña | Si |
Materiales y tecnologías sostenibles | Ocean-Bound Plastic (OBP) en las carcasas de los altavoces y el bisel; Las teclas y las tijeras del teclado contienen plástico reciclado posconsumo |
Ancho | 357,9 |
Profundidad | 255 |
Altura | 23,5 |
Peso | 2,29 |
Ancho del paquete | 69 |
Profundidad del paquete | 520 |
Altura del paquete | 305 |
Peso del paquete | 3,35 |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 240 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 209 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 16 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 19 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471300000 |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
8 Artículos
Opiniones