Your cart
No hay más artículos en su carrito HP Pavillion Omen 15 13G22EA 15.6" i7-10750H / 16GB / SSD 1TB / RTX 2060 / Freedos
Sin Stock
1.407,44 €
1.163,17 € Sin impuestos
Impuestos incluidos
13G22EA
¡ Portes Gratis ! *
* Portes gratis solo para envíos a España Península
HP OMEN 15-ek0018ns. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core i7, Modelo del procesador: i7-10750H, Frecuencia del procesador: 2,6 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics. Sistema operativo instalado: FreeDOS. Color del producto: Negro
Entrega en 24/48 horas
30 Días de devolución
3 Años de garantía
Pago 100% Seguro
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Juego |
País de origen | China |
Diagonal de la pantalla | 39,6 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Brillo de pantalla | 300 |
Diagonal de pantalla | 39,6 |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 72 |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 7 |
Máxima velocidad de actualización | 144 |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 10ma Generación |
Modelo del procesador | i7-10750H |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 5 |
Frecuencia del procesador | 2,6 |
System bus data transfer rate | 8 |
Caché del procesador | 12 |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Socket de procesador | BGA 1440 |
Litografía del procesador | 14 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Procesador nombre en clave | Comet Lake |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 45 |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 |
Intersección T | 100 |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Memoria interna | 16 |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2933 |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
RAM slots available | 2 |
ECC | No |
Capacidad total de almacenaje | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 |
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
Interfaces del SDD | PCI Express, NVMe |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 350 |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1150 |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x9BC4 |
Sistema de audio | Bang & Olufsen |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Miracast | Si |
MIMO | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0a |
Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Sistema operativo instalado | FreeDOS |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tamaño del CPU | 42 x 28 |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Procesador ARK ID | 201837 |
Mejora de audio HP | Si |
Generación Audio Boost HP | Gen 2 |
Cámara frontal HP | HP Wide Vision HD |
Segmento HP | Hogar |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 6 |
Capacidad de batería | 70,9 |
Tiempo de carga rápida (50%) | 45 |
Peso de la batería | 270 |
Potencia de adaptador AC | 200 |
Ancho | 357,9 |
Profundidad | 239,7 |
Altura | 22,5 |
Peso | 2,36 |
Ancho del paquete | 69 |
Profundidad del paquete | 520 |
Altura del paquete | 305 |
Peso del paquete | 3,65 |
- PartNumber
- 13G22EA
- UpcCode
- 194850911279
Opiniones