Your cart
No hay más artículos en su carrito
HP Pavilion x360 DW1007NS 14" i5 1135G7 / 8GB / SSD 512GB / Táctil / W10
Sin Stock
787,94 €
651,19 € Sin impuestos
Impuestos incluidos
14-DW1007NS
¡ Portes Gratis ! *
* Portes gratis solo para envíos a España Península
HP Pavilion x360 14-dw1007ns. Tipo de producto: Híbrido (2-en-1), Factor de forma: Convertible (Carpeta). Familia de procesador: Intel Core i5, Modelo del procesador: i5-1135G7, Frecuencia del procesador: 2,4 GHz. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Plata
Entrega en 24/48 horas
30 Días de devolución
3 Años de garantía
Pago 100% Seguro
Nombre del color | Plata natural |
Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Convertible (Carpeta) |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
País de origen | China |
Diagonal de la pantalla | 35,6 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil | Si |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de cristal de pantalla | Cristal de borde a borde |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Brillo de pantalla | 250 |
Diagonal de pantalla | 35,6 |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45 |
Cobertura NTSC (típica) | 45 |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 11ma Generación |
Modelo del procesador | i5-1135G7 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de hilos de ejecución | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,2 |
Frecuencia del procesador | 2,4 |
Caché del procesador | 8 |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2,4 |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,9 |
Memoria interna | 8 |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 4 |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
ECC | No |
Capacidad total de almacenaje | 512 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 |
Interfaces del SDD | PCI Express, NVMe |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Sistema de audio | Bang & Olufsen |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Realtec RTL8822CE |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Miracast | Si |
MIMO | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Brújula electrónica | Si |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | No |
Teclado de tamaño completo | Si |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software preinstalado | Netflix |
Software de prueba | Microsoft Office 365 |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Software incluido | Dropbox |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | No |
Estados de inactividad | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Procesador ARK ID | 208658 |
JumpStart HP | Si |
DriveGuard 3D HP | Si |
CoolSense HP | Si |
Mejora de audio HP | Si |
Generación Audio Boost HP | Gen 1 |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Cambio de audio HP | Si |
Asistente de ayuda HP | Si |
Cámara frontal HP | HP Wide Vision HD |
Segmento HP | Hogar |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 43 |
Autonomía | 8,5 |
Carga rápida | Si |
Tiempo de carga rápida (50%) | 45 |
Peso de la batería | 185 |
Potencia de adaptador AC | 45 |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Ancho | 324 |
Profundidad | 221 |
Altura | 18 |
Peso | 1,61 |
Ancho del paquete | 69 |
Profundidad del paquete | 483 |
Altura del paquete | 305 |
Peso del paquete | 2,03 |
Diagonal de la pantalla del ordenador portátil (cm/pulgadas) | 35.6 |
- PartNumber
- 14-DW1007NS
- UpcCode
- 195161089596
Opiniones