Your cart
No hay más artículos en su carrito
HP 15-DB1000NS 15.6" Azul Ryzen 3 3200U / 8GB / SSD 256GB / W10
Sin Stock
424,96 €
351,21 € Sin impuestos
Impuestos incluidos
8XH34EA#ABE
¡ Portes Gratis ! *
* Portes gratis solo para envíos a España Península
HP 15-db1019ns. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen 3, Modelo del procesador: 3200U, Frecuencia del procesador: 2,6 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: HD, Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon Vega 3. Sistema operativo instalado: Windows 10 Home. Color del producto: Azul, Gris
- Entrega en 24/48 horas
- 30 Días de devolución
- 3 Años de garantía
- Pago 100% Seguro
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Azul, Gris |
Factor de forma | Concha |
País de origen | China |
Diagonal de la pantalla | 39,6 |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | HD |
Tipo de pantalla | SVA |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla dual | No |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45 |
Cobertura NTSC (típica) | 45 |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 3 |
Modelo del procesador | 3200U |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de hilos de ejecución | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,5 |
Frecuencia del procesador | 2,6 |
Caché del procesador | 4 |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Litografía del procesador | 14 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 |
Memoria interna | 8 |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
ECC | No |
Capacidad total de almacenaje | 256 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 256 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 |
Interfaces del SDD | NVMe |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Vega 3 |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 1200 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | RTL8822BE |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Miracast | Si |
MIMO | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Puerto DVI | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Tablero estilo islas | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Teclas de Windows | Si |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software preinstalado | Netflix |
Software de prueba | Microsoft Office 365, McAfee LiveSafe |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Software incluido | Dropbox |
JumpStart HP | Si |
DriveGuard 3D HP | Si |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Cambio de audio HP | Si |
Asistente de ayuda HP | Si |
Cámara frontal HP | HP TrueVision HD |
Segmento HP | Hogar |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 41 |
Autonomía | 10,25 |
Carga rápida | Si |
Tiempo de carga rápida (50%) | 45 |
Peso de la batería | 210 |
Potencia de adaptador AC | 45 |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Ancho | 376 |
Profundidad | 246 |
Altura | 22,5 |
Peso | 1,8 |
Ancho del paquete | 69 |
Profundidad del paquete | 305 |
Altura del paquete | 520 |
Peso del paquete | 3,07 |
Adaptador AC incluido | Si |
- PartNumber
- 8XH34EA-ABE
- UpcCode
- 194721432933
Opiniones