Your cart
No hay más artículos en su carrito
HP 14S-FQ0004NS 15.6" AMD 3050U / 8GB / SSD 512GB / W11
descatalogado temporalmente
529R4EA
¡ Portes Gratis ! *
* Portes gratis solo para envíos a España Península
HP 14s-fq0004ns. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Athlon Silver, Modelo del procesador: 3050U, Frecuencia del procesador: 2,3 GHz. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Plata
- Entrega en 24/48 horas
- 30 Días de devolución
- 3 Años de garantía
- Pago 100% Seguro
Nombre del color | Plata natural |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Año de introducción | 2021 |
Diseño de producto | Base y cubierta con acabado pintado, marco del teclado con patrón de cepillado vertical y funda de silicona |
País de origen | China |
Nombre de marca original | HP |
Diagonal de la pantalla | 35,6 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Brillo de pantalla | 220 |
Diagonal de pantalla | 35,6 |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45 |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Athlon Silver |
Modelo del procesador | 3050U |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de hilos de ejecución | 2 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,2 |
Frecuencia del procesador | 2,3 |
Caché del procesador | 4 |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria interna | 8 |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Número de ranuras disponibles para expansión | 1 |
ECC | No |
No ECC | Si |
Capacidad total de almacenaje | 512 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 |
Interfaces del SDD | PCI Express, NVMe |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara frontal | Si |
Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 1x1 |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Miracast | Si |
MIMO | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Chipset | AMD SoC |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | No |
Teclado de tamaño completo | Si |
Nombre del color del teclado | plata natural |
Software preinstalado | ExpressVPN (30 días de prueba gratuita), 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft 365, McAfee LiveSafe™ |
Software de prueba | Almacenamiento en Dropbox de 25 GB durante 12 meses |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Imagepad HP | Si |
Cámara frontal HP | HP TrueVision HD |
Software incluido HP | HP 3D DriveGuard; HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Support Assistant |
Segmento HP | Hogar |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196188811351 |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 41 |
Autonomía | 8 |
Tiempo continuo de reproducción de video | 9,25 |
Carga rápida | Si |
Tiempo de carga rápida (50%) | 45 |
Peso de la batería | 210 |
Potencia de adaptador AC | 45 |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
Lector de huella digital | No |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Usuario |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Ancho | 324 |
Profundidad | 225 |
Altura | 17,9 |
Peso | 1,46 |
Ancho del paquete | 69 |
Profundidad del paquete | 483 |
Altura del paquete | 305 |
Peso del paquete | 1,71 |
Incluye teclado | Si |
Pluma stylus | No |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471300000 |
Número de altavoces | 2 |
- PartNumber
- 529R4EA
- UpcCode
- 0196188811351
Opiniones