Gigabyte AORUS 16X ASG-53ESC54SH 16" i7-14650HX / 32GB / SSD 1TB / RTX 4070 / W11
1.527,12 €
1.262,08 € Sin impuestos
Impuestos incluidos
9RX6LASGDDJIHDES0P0
16 Artículos
¡ Portes Gratis ! *
* Portes gratis solo para envíos a España Península
GIGABYTE AORUS 16X ASG-53ESC54SH. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core i7, Modelo del procesador: i7-14650HX. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WQXGA, Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 4070. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Negro
Entrega en 24/48 horas
30 Días de devolución
3 Años de garantía
Pago 100% Seguro
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Diagonal de la pantalla | 40,6 |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WQXGA |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 100 |
Máxima velocidad de actualización | 165 |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación del procesador | Intel Core i7-14xxx |
Modelo del procesador | i7-14650HX |
Número de núcleos de procesador | 16 |
Frecuencia del procesador turbo | 5,2 |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,2 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,2 |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,6 |
Caché del procesador | 30 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 55 |
Potencia turbo máxima | 157 |
Memoria interna | 32 |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 |
Disposición de la memoria | 2 x 16 |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 64 |
Capacidad total de almacenaje | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | No |
Retroiluminación de teclado | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 99 |
Potencia de adaptador AC | 240 |
Ancho | 356 |
Profundidad | 254 |
Altura (frente) | 2 |
Altura (posterior) | 2,7 |
Peso | 2,3 |
16 Artículos
Opiniones