Your cart
No hay más artículos en su carrito Gigabyte Aorus 15 XE4-73ESB14SH 15.6" i7-12700H / 16GB / SSD 1TB / RTX 3070Ti / W11
descatalogado temporalmente
9RX5PXE4ACJ1U1ES001
¡ Portes Gratis ! *
* Portes gratis solo para envíos a España Península
GIGABYTE 15 XE4-73ESB14SH. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core i7, Modelo del procesador: i7-12700H. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Quad HD, Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Iris Xe Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Negro
Entrega en 24/48 horas
30 Días de devolución
3 Años de garantía
Pago 100% Seguro
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Diagonal de la pantalla | 39,6 |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Quad HD |
Pantalla antirreflectante | Si |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 72 |
Máxima velocidad de actualización | 165 |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Modelo del procesador | i7-12700H |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,7 |
Caché del procesador | 24 |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 |
Memoria interna | 16 |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 64 |
Capacidad total de almacenaje | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Tipo de unidad óptica | No |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Sistema de audio | DTS:X Ultra |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
Tablero estilo islas | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 99 |
Potencia de adaptador AC | 240 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Ancho | 360 |
Profundidad | 244 |
Altura | 24 |
Peso | 2,4 |
- PartNumber
- 9RX5PXE4ACJ1U1ES001
- UpcCode
- 4719331985929
Opiniones