Your cart
No hay más artículos en su carrito
Gigabyte AERO 15 OLED YD-73ES624SP 15.6" i7-11800H / 16GB / SSD 1TB / W10 Pro
descatalogado temporalmente
9RP75YD05JH1F1ES000
¡ Portes Gratis ! *
* Portes gratis solo para envíos a España Península
Gigabyte AERO 15 OLED YD-73ES624SP. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core i7, Modelo del procesador: i7-11800H. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: 4K Ultra HD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 3080. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Color del producto: Negro
- Entrega en 24/48 horas
- 30 Días de devolución
- 3 Años de garantía
- Pago 100% Seguro
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Diagonal de la pantalla | 39,6 |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación |
Modelo del procesador | i7-11800H |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 |
Caché del procesador | 24 |
Memoria interna | 16 |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 64 |
Capacidad total de almacenaje | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 |
Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
CUDA | Si |
Sistema de audio | DTS:X Ultra |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,2500,100 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Chipset | Intel HM570 |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | Varios |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 99 |
Potencia de adaptador AC | 230 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Ancho | 356 |
Profundidad | 250 |
Altura | 19,9 |
Peso | 2,3 |
- PartNumber
- 9RP75YD05JH1F1ES000
- UpcCode
- 4719331956509
Opiniones