Your cart
No hay más artículos en su carrito
Gigabyte AERO 15 OLED XD-73PT644SP 15.6" i7-11800H / 32GB / SSD 1TB / W10 Pro
descatalogado temporalmente
9RP75XD05JH2F1PT000
¡ Portes Gratis ! *
* Portes gratis solo para envíos a España Península
Gigabyte AERO 15 OLED XD-73PT644SP. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core i7, Modelo del procesador: i7-11800H. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Color del producto: Negro. Peso: 2,3 kg
- Entrega en 24/48 horas
- 30 Días de devolución
- 3 Años de garantía
- Pago 100% Seguro
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Diagonal de la pantalla | 39,6 |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 |
Pantalla táctil | No |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 100 |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación |
Modelo del procesador | i7-11800H |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 |
Caché del procesador | 24 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Memoria interna | 16 |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 64 |
Capacidad total de almacenaje | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
SDD, capacidad | 1 |
Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
4K soporte de adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador gráfico compatible con Open GL | Si |
Sistema de audio | Nahimic 3 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Tecnología Thunderbolt (Rayo) | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Diseño de teclado | QWERTY |
Idioma del teclado | Portugués |
Teclado numérico | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
Tablero estilo islas | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 99 |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Ancho | 356 |
Profundidad | 250 |
Altura (frente) | 2,13 |
Altura (posterior) | 2,15 |
Peso | 2,3 |
- PartNumber
- 9RP75XD05JH2F1PT000
- UpcCode
- 4719331956875
Opiniones