Your cart
No hay más artículos en su carrito
Asus ROG Strix Scar 16 2023 G634JZ-N4004 16" i9-13980HX / 32GB / SSD 1TB / RTX 4080 / Freedos
Sin Stock
3.023,51 €
2.498,77 € Sin impuestos
Impuestos incluidos
90NR0C81-M000N0
¡ Portes Gratis ! *
* Portes gratis solo para envíos a España Península
ASUS ROG Strix SCAR 16 G634JZ-N4004 - Ordenador Portátil 16" WQXGA 240Hz (Intel Core i9-13980HX, 32GB RAM, 1TB SSD, NVIDIA RTX 4080 12GB, Sin Sistema Operativo) Negro - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core i9, Modelo del procesador: i9-13980HX. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WQXGA, Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 4080. Color del producto: Negro. Peso: 2,5 kg
- Entrega en 24/48 horas
- 30 Días de devolución
- 3 Años de garantía
- Pago 100% Seguro
Nombre del color | Off Black |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Año de introducción | 2023 |
Diagonal de la pantalla | 40,6 |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WQXGA |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 500 |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 100 |
Máxima velocidad de actualización | 240 |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i9 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i9 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i9-13980HX |
Número de núcleos de procesador | 24 |
Frecuencia del procesador turbo | 5,6 |
Caché del procesador | 36 |
Memoria interna | 32 |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Capacidad total de almacenaje | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 12 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
NVIDIA G-SYNC | Si |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Número de altavoces incorporados | 4 |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Índice de reparabilidad | 8.6 |
Dispositivo apuntador | NumberPad |
Teclado numérico | No |
Retroiluminación de teclado | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
Zona retroiluminada del teclado | Iluminación RGB por tecla |
Sistema operativo instalado | No |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería | 90 |
Potencia de adaptador AC | 330 |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
Corriente de salida de adaptador AC | 16,5 |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Ancho | 354 |
Profundidad | 264 |
Altura | 30,4 |
Altura (frente) | 2,26 |
Altura (posterior) | 3,04 |
Peso | 2,5 |
Ancho del paquete | 335 |
Profundidad del paquete | 106 |
Altura del paquete | 420 |
Peso del paquete | 5,12 |
- PartNumber
- 90NR0C81-M000N0
- UpcCode
- 4711387053874
Opiniones