Your cart
No hay más artículos en su carrito
Asus Rog Strix G17 G713QR-K4189 17.3" Ryzen 7 5800H / 32GB / SSD 1TB SSD / RTX 3070 / Freedos
descatalogado temporalmente
90NR05J2-M002D0
¡ Portes Gratis ! *
* Portes gratis solo para envíos a España Península
ASUS ROG Strix G17 G713QR-K4189 - Portátil Gaming de 17.3" Wide Quad HD 165Hz (Ryzen 7 5800H, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3070 8GB, Sin Sistema Operativo) Gris Eclipse - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen 7, Modelo del procesador: 5800H, Frecuencia del procesador: 3,2 GHz. Diagonal de la pantalla: 43,9 cm (17.3"), Tipo HD: Wide Quad HD, Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 3070. Color del producto: Negro, Gris
Entrega en 24/48 horas
30 Días de devolución
3 Años de garantía
Pago 100% Seguro
Nombre del color | Eclipse Gray |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro, Gris |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Diagonal de la pantalla | 43,9 |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Wide Quad HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 300 |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 100 |
Máxima velocidad de actualización | 165 |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
Modelo del procesador | 5800H |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 |
Frecuencia del procesador | 3,2 |
Caché del procesador | 16 |
Memoria interna | 32 |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 16 |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 32 |
Capacidad total de almacenaje | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 |
Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express 3.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
NVIDIA G-SYNC | Si |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 4 |
Micrófono incorporado | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
Sistema operativo instalado | No |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería | 90 |
Potencia de adaptador AC | 240 |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
Corriente de salida de adaptador AC | 12 |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Ancho | 395 |
Profundidad | 282 |
Altura (frente) | 2,34 |
Altura (posterior) | 2,83 |
Peso | 2,7 |
- PartNumber
- 90NR05J2-M002D0
- UpcCode
- 4711081765233
Opiniones