Your cart
No hay más artículos en su carrito
Asus ROG Strix G15 G513RW-HQ133 15.6" Ryzen 9 6900HX / 32GB / SSD 1TB / RTX3070Ti / Freedos
descatalogado temporalmente
90NR0895-M007M0
¡ Portes Gratis ! *
* Portes gratis solo para envíos a España Península
ASUS ROG Strix G15 G513RW-HQ133 - Portátil Gaming de 15.6" Quad HD 165Hz (Ryzen 9 6900HX, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3070 Ti 8GB, Sin Sistema Operativo) Gris Eclipse - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen 9, Modelo del procesador: 6900HX, Frecuencia del procesador: 3,3 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Wide Quad HD, Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 680M, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Color del producto: Negro, Gris
Entrega en 24/48 horas
30 Días de devolución
3 Años de garantía
Pago 100% Seguro
Nombre del color | Eclipse Gray |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro, Gris |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Año de introducción | 2022 |
Diagonal de la pantalla | 39,6 |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Wide Quad HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 300 |
Máxima velocidad de actualización | 165 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 9 |
Modelo del procesador | 6900HX |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,9 |
Frecuencia del procesador | 3,3 |
Caché del procesador | 20 |
Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
Memoria interna | 32 |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 16 |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 32 |
Capacidad total de almacenaje | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 |
Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 680M |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Dispositivo apuntador | NumberPad |
Teclado numérico | No |
Retroiluminación de teclado | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
Sistema operativo instalado | No |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería | 90 |
Potencia de adaptador AC | 280 |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
Corriente de salida de adaptador AC | 14 |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Ancho | 354 |
Profundidad | 259 |
Altura (frente) | 2,26 |
Altura (posterior) | 2,72 |
Peso | 2,3 |
- PartNumber
- 90NR0895-M007M0
- UpcCode
- 4711081633990
Opiniones