Your cart
No hay más artículos en su carrito
Asus ROG Flow X13 GV301RC-LJ076W 13.4" Táctil Ryzen 7 6800HS / 16GB / SSD 1TB / RTX 3050 / W11
Sin Stock
1.309,23 €
1.082,01 € Sin impuestos
Impuestos incluidos
90NR0A41-M003M0
¡ Portes Gratis ! *
* Portes gratis solo para envíos a España Península
ASUS ROG Flow X13 GV301RC-LJ076W - Portátil Gaming de 13.4" WUXGA 120Hz (Ryzen 7 6800HS, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3050 4GB, Windows 11 Home) Negro - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Híbrido (2-en-1), Factor de forma: Convertible (Carpeta). Familia de procesador: AMD Ryzen 7, Modelo del procesador: 6800HS, Frecuencia del procesador: 3,2 GHz. Diagonal de la pantalla: 34 cm (13.4"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Negro
Entrega en 24/48 horas
30 Días de devolución
3 Años de garantía
Pago 100% Seguro
Nombre del color | Off Black |
Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Convertible (Carpeta) |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Año de introducción | 2022 |
Diagonal de la pantalla | 34 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 |
Pantalla táctil | Si |
Tipo HD | WUXGA |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Brillo de pantalla | 500 |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 72 |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 30 |
Máxima velocidad de actualización | 120 |
Cobertura sRGB (típica) | 100 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Cobertura Adobe RGB | 75 |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
Modelo del procesador | 6800HS |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,7 |
Frecuencia del procesador | 3,2 |
Caché del procesador | 20 |
Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
Memoria interna | 16 |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Memoria interna máxima | 16 |
Capacidad total de almacenaje | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 |
Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 680M |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 3 |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Puerto ROG XG Mobile | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | No |
Retroiluminación de teclado | Si |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería | 62 |
Potencia de adaptador AC | 100 |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
Corriente de salida de adaptador AC | 5 |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 |
Lector de huella digital | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Ancho | 299 |
Profundidad | 222 |
Altura | 15,8 |
Peso | 1,3 |
- PartNumber
- 90NR0A41-M003M0
- UpcCode
- 4711081633952
Opiniones