Your cart
No hay más artículos en su carrito Asus F515EA-BQ1625W 15.6" i3-1115G4 / 8GB / SSD 256GB / W11S
Sin Stock
408,81 €
337,86 € Sin impuestos
Impuestos incluidos
90NB0TY2-M00EZ0
¡ Portes Gratis ! *
* Portes gratis solo para envíos a España Península
ASUS F515EA-BQ1625W - Ordenador Portátil 15.6" Full HD (Intel Core i3-1115G4, 8GB RAM, 256GB SSD, UHD Graphics, Windows 11 Home in S mode) Plata Transparente - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core i3, Modelo del procesador: i3-1115G4. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home in S mode. Color del producto: Plata. Peso: 1,8 kg
Entrega en 24/48 horas
30 Días de devolución
3 Años de garantía
Pago 100% Seguro
Nombre del color | Transparent Silver |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Año de introducción | 2021 |
Diagonal de la pantalla | 39,6 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45 |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i3 de 11ma Generación |
Modelo del procesador | i3-1115G4 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,1 |
Caché del procesador | 6 |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 3 |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1,7 |
Memoria interna | 8 |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Capacidad total de almacenaje | 256 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 256 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 |
Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Sistema de audio | SonicMaster |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 1x1 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee LiveSafe 30-day |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home in S mode |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | No |
Estados de inactividad | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 2 |
Capacidad de batería | 37 |
Potencia de adaptador AC | 45 |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
Corriente de salida de adaptador AC | 2,37 |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Ancho | 360 |
Profundidad | 235 |
Altura | 19,9 |
Peso | 1,8 |
- PartNumber
- 90NB0TY2-M00EZ0
- UpcCode
- 4711081614326
Opiniones