Your cart
No hay más artículos en su carrito
Asus E410MA-EK1945 14" Cel N4020 / 4GB / SSD 256GB / Freedos
377,33 €
311,84 € Sin impuestos
Impuestos incluidos
90NB0Q11-M00WE0
278 Artículos
2,99€
ASUS E410MA-EK1945 - Portátil 14" Full HD (Celeron N4020, 4GB RAM, 256GB SSD, UHD Graphics 600, Sin Sistema Operativo) Azul Pavo Real - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Celeron N, Modelo del procesador: N4020, Frecuencia del procesador: 1,1 GHz. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics 600. Color del producto: Azul. Peso: 1,3 kg
Entrega en 24/48 horas
30 Días de devolución
3 Años de garantía
Pago 100% Seguro
Nombre del color | Peacock Blue |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Plástico |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Año de introducción | 2022 |
Diagonal de la pantalla | 35,6 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | TN |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 220 |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45 |
Máxima velocidad de actualización | 60 |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Celeron® N |
Modelo del procesador | N4020 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Frecuencia del procesador | 1,1 |
Caché del procesador | 4 |
Memoria interna | 4 |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Memoria interna máxima | 4 |
Capacidad total de almacenaje | 256 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 256 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 |
Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express 3.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 600 |
Sistema de audio | SonicMaster |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 1x1 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.0 |
Índice de reparabilidad | 6.2 |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | No |
Sistema operativo instalado | No |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 42 |
Potencia de adaptador AC | 33 |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
Corriente de salida de adaptador AC | 1,75 |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Ancho | 325 |
Profundidad | 217 |
Altura (frente) | 1,8 |
Altura (posterior) | 1,84 |
Peso | 1,3 |
Ancho del paquete | 429 |
Profundidad del paquete | 65 |
Altura del paquete | 270 |
Peso del paquete | 2,17 |
- PartNumber
- 90NB0Q11-M00WE0
- UpcCode
- 4711081776284
278 Artículos
Opiniones