Your cart
No hay más artículos en su carrito MSI Monitor 27" Pro MP272C FHD Curvo
descatalogado temporalmente
9S6-3PB3CM-009
¡ Portes Gratis ! *
* Portes gratis solo para envíos a España Península
MSI Pro MP272C. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Color del producto: Negro
Entrega en 24/48 horas
30 Días de devolución
3 Años de garantía
Pago 100% Seguro
Diagonal de la pantalla | 68,6 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | VA |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 |
Tiempo de respuesta | 5 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 |
Ángulo de visión, horizontal | 178 |
Ángulo de visión, vertical | 178 |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 |
Intervalo de escaneado horizontal | 52,8 - 90 |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 |
Tamaño visible, vertical | 33,6 |
Diagonal de pantalla | 69 |
Profundidad de color | 8 |
Cobertura sRGB (típica) | 98 |
Gama de colores estándar | sRGB |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Compatibilidad | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Entrada de audio | Si |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
montaje VESA | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | No |
Eje | No |
Giratorio | No |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
Corriente de entrada | 4 |
Voltaje de salida de adaptador AC | 12 |
Stand incluido | Si |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 610,5 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 250 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 462,5 |
Peso (con soporte) | 5 |
Ancho (sin base) | 610,5 |
Profundidad (sin base) | 84,3 |
Altura (sin base) | 362,5 |
Peso (sin base) | 3,32 |
Ancho del paquete | 858 |
Profundidad del paquete | 150 |
Altura del paquete | 491 |
Peso del paquete | 7,03 |
Tipo de embalaje | Caja |
- PartNumber
- 9S6-3PB3CM-009
- UpcCode
- 4719072962456
Opiniones