Your cart
No hay más artículos en su carrito
LG Monitor 22" Negro 22MB37PU-B Multimedia
Sin Stock
144,53 €
119,45 € Sin impuestos
Impuestos incluidos
22MB37PU-B
2,99€
LG 22MB37PU-B. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Entrega en 24/48 horas
30 Días de devolución
3 Años de garantía
Pago 100% Seguro
Diagonal de la pantalla | 54,6 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de pantalla | IPS |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 |
Tiempo de respuesta | 5 |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178 |
Ángulo de visión, vertical | 178 |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
3D | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 |
Color del producto | Negro |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 2.0 |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | Si |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
HDCP | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 |
Ranura para cable de seguridad | No |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 13 |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | 0 - 90 |
Giratorio | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 19 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 509 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 239 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 349 |
Peso (con soporte) | 3,6 |
Ancho (sin base) | 509 |
Profundidad (sin base) | 62 |
Altura (sin base) | 304 |
Peso (sin base) | 2,4 |
Ancho del paquete | 577 |
Profundidad del paquete | 201 |
Altura del paquete | 373 |
Peso del paquete | 5,5 |
Tipo de embalaje | Caja |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
- PartNumber
- 22MB37PU-B
- UpcCode
- 8806087184143
Opiniones