Your cart
No hay más artículos en su carrito
Hp Monitor 24" Plata 24F
Sin Stock
157,70 €
130,33 € Sin impuestos
Impuestos incluidos
2XN60AA
2,99€
HP 24f. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED. Pantalla: LED. Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Color del producto: Negro, Plata
- Entrega en 24/48 horas
- 30 Días de devolución
- 3 Años de garantía
- Pago 100% Seguro
Diagonal de la pantalla | 60,5 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de pantalla | IPS |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 |
Tiempo de respuesta | 5 |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178 |
Ángulo de visión, vertical | 178 |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,274 x 0,274 |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 86 |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 |
Tamaño visible, vertical | 29,6 |
3D | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro, Plata |
País de origen | China |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
HDCP | Si |
montaje VESA | No |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 25 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 19 |
Consumo energético | 19 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,23 |
Consumo de energía (apagado) | 0,17 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
Consumo de energía anual | 28 |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,8 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 180 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 408,8 |
Ancho (sin base) | 539,8 |
Profundidad (sin base) | 40 |
Altura (sin base) | 323 |
Peso (sin base) | 2,84 |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 362067 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Pantalla | LED |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
- PartNumber
- 2XN60AA
- UpcCode
- 192018368583
Opiniones