Your cart
No hay más artículos en su carrito
Hp Monitor 24" Negro 24I
Sin Stock
167,31 €
138,27 € Sin impuestos
Impuestos incluidos
9RV17AA
2,99€
HP V24i FHD. Diagonal de la pantalla: 61 cm (24"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
- Entrega en 24/48 horas
- 30 Días de devolución
- 3 Años de garantía
- Pago 100% Seguro
Diagonal de la pantalla | 61 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de pantalla | IPS |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 |
Tiempo de respuesta | 5 |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 |
Ángulo de visión, horizontal | 178 |
Ángulo de visión, vertical | 178 |
Tamaño de pixel | 0,274 x 0,274 |
Densidad del pixel | 92 |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 80 |
Frecuencia digital vertical | 50 - 60 |
Gama de colores | 72 |
Gama de colores estándar | NTSC |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Segmento HP | Hogar |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
País de origen | China |
Certificación | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; Energy Star; E-standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM NYCE; PSB; SEPA; TCO Certified; TUV Bauart; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; Uk |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | No |
HDCP | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Eje | No |
Giratorio | No |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20 |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 13 |
Consumo energético | 23,5 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 54 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 40,5 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 18,6 |
Peso (con soporte) | 3,46 |
Ancho (sin base) | 539,6 |
Profundidad (sin base) | 4,76 |
Altura (sin base) | 32,5 |
Ancho del paquete | 539,6 |
Profundidad del paquete | 186,1 |
Altura del paquete | 405 |
Peso del paquete | 4,7 |
Tipo de embalaje | Caja |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Materiales y tecnologías sostenibles | Cristal de pantalla sin arsénico; Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Certificado para TCO |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 374489 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A+ |
Peso | 3,46 |
Altura | 325 |
Ancho | 539,6 |
Profundidad | 47,6 |
- PartNumber
- 9RV17AA
- UpcCode
- 194721883841
Opiniones